Internet  •  în lume  •  în toate limbile  •  toate formatele  •  în pagină
  • Internet
  • Imagini
  • Video
  • Știri
  • Cărți
  • în lume
  • în Moldova
  • în Rusia
  • în România
  • în Marea Britanie
  • Alte țări
  • în toate limbile
  • în Română
  • în Rusă
  • în Engleză
  • Alte limbi
  • toate mărimile
  • Mici
  • Mijlocii
  • Mari
  • cele mai mari
  • toate formatele
  • (.txt)
  • (.rss)
  • (.doc)
  • (.xls)
  • (.ppt)
  • (.pdf)
  • (.xml)
  • (.rtf)
  • (.swf)
  • (.ps)
  • (.dwf)
  • (.kml)
  • (.kmz)
  • în pagină
  • în antet
  • în text
  • în adresă
  • în link-uri
Home Sunteți aici: Pagina principală  Curs Valutar  Banca naţională
    Limbi:  EN RU
     

    « Banca naţională »   Bănci comerciale

    Loading...

    Convertor valutar   Din:        În:   

    Valuta

    Short

    Nominal

    Cursul

    Diferenţa

    Coroana ceha CZK 1 0.6351 +0.0028
    Coroana daneza DKK 1 2.1089 +0.0098
    Coroana estoniana EEK 1 1.0035 +0.0048
    Coroana islandeza ISK 10 1.0331 +0.0151
    Coroana norvegiana NOK 1 1.9904 +0.0127
    Coroana suedeza SEK 1 1.6866 +0.0106
    D.S.T. XDR 1 18.5282 +0.0588
    Dinar kuweitian KWD 1 42.4824 +0.1451
    Dinar sirb RSD 100 14.8410 +0.0361
    Dirham E.A.U. AED 1 3.3293 +0.0106
    Dolar australian AUD 1 11.1242 +0.0499
    Dolar canadian CAD 1 11.5963 -0.0039
    Dolar neozeelandez NZD 1 8.7612 +0.0431
    Dolar S.U.A. USD 1 12.2277 +0.0388
    Dram armenesc AMD 10 0.3352 +0.0024
    Euro EUR 1 15.7009 +0.0741
    Forint ungar HUF 100 5.5249 +0.0317
    Franc elvetian CHF 1 12.0422 -0.0010
    Hrivna ucraineana UAH 1 1.5441 +0.0022
    Kuna croata HRK 1 2.1555 +0.0099
     

    Valuta

    Short

    Nominal

    Cursul

    Diferenţa

    Lari georgian GEL 1 6.6399 +0.0155
    Lat leton LVL 1 22.1617 +0.1103
    Leu romanesc RON 1 3.6668 +0.0007
    Leva bulgara BGN 1 8.0292 +0.0394
    Lira sterlina GBP 1 18.8289 +0.0597
    Lira turceasca TRY 1 8.1193 +0.0579
    Lit lituanian LTL 1 4.5536 +0.0278
    Manat azer AZN 1 15.2162 +0.0483
    Manat turkmen TMT 1 4.2852 +0.0099
    Rubla bielorusa BYR 100 0.4054 +0.0013
    Rubla rusa RUB 1 0.3987 +0.0019
    Shekel israelian ILS 1 3.2398 +0.0220
    Som kirghiz KGS 10 2.6212 +0.0084
    Somoni tadjic TJS 1 2.7906 +0.0090
    Sum uzbek UZS 100 0.7581 +0.0024
    Tenghe kazah KZT 10 0.8302 +0.0027
    Yen japonez JPY 100 14.4715 -0.0072
    Yuan chinez CNY 1 1.7973 +0.0068
    Zlot polonez PLN 1 3.9727 +0.0362
    Top
    Copyright © 2009 - 2010 Pe MD